檢測可燃性氣體【硫化氫(H2S)、一氧化碳(CO)、氧氣(O2)、二氧化硫(SO2)、氯氣(Cl2)、氰化氫(HCN)、二氧化氮(NO2)、氨氣(NH3)、磷(PH3)、臭氧(O3)、二氧化氯(CIO2)】,並以蜂鳴聲及警示燈通知警報。
一台即可偵測低濃度(0~5000/0~10000ppm)及爆炸下限濃度(0~100%LEL))且能即時切換的XP-3360II-W、偵測低濃度的XP-3360II、偵測爆炸下限濃度的XP-3310II。
氣體探樣方式 | 自動吸引式 |
---|---|
氣體警報方式 | 蜂鳴警報.警報燈(紅色)閃爍及LCD顯示 |
異常通知方式 | 蜂鳴警報.警報燈(黃色)閃爍及LCD顯示 |
使用電源 | 三號鹼性乾電池4個 或 三號鎳氫充電電池4個 |
使用溫濕度範圍 | -20~50°C 95%RH以下(無結露及激烈溫濕度變化) |
使用壓力範圍 | 大氣壓(800~ 1100hPa) |
防爆構造 | 本質安全防爆構造(可燃性氣體感應器為耐壓防爆構造) 鹼性乾電池規格: Ex ia da IC T4Ga ( XP-3380I1以外) Ex ia IIC T4 Ga ( XP-3380II ) 鎳氫充電電池規格: Ex ia da IICT3 Ga ( XP-3380II以外) Exia IICT3 Ga ( XP-3380II ) |
防護等級 | 等同IP67 |
防護等級 | 自我檢測(感應器異常)、零點調整.電池餘量顯示.照明功能、峰值保持功能、LCD背光燈.氣體警報時暫停蜂鳴音、時間顯示.警報測試、蜂鳴音量設定、蜂鳴音靜音.數據紀錄 |
外觀尺寸 | 約W91xH164x D44mm |
重量 | 約460克(含電池) |
檦準配件 | 1m氣體導入管或1m氣體導入管(溶劑檢測用)、肩背帶.過濾器.過濾片、鹼性乾電池(或鎳氩充電電池)、液晶保護貼 |
選購品 | 皮套、鱷魚夾.氣體導入管(1,2,3,5,10m)、紀錄數據讀取軟體.通氣測試器.充電器、探樣軟管、液晶保護貼 |
高感度偵測 爆炸下限濃度偵測 |
高感度偵測 | 爆炸下限濃度偵測 | |
---|---|---|---|
型號 | XP-336011-W | XP-3360I1 | XP-3310II |
對象氣體 | 可燃性氣體及可燃性溶劑的蒸氣 | 可燃性氣體及可燃性溶劑的蒸氣 | 可燃性氣體及可燃性溶劑的蒸氣 |
偵測原理 | 接觸燃燒式 | 接觸燃燒式 | 接觸燃燒式 |
偵測範圍 | 0.0~100.0%LEL ※可切换ppm |
0~5000ppm或0~ 10000ppm | 0~100%LEL |
指示精度 | 1000ppm以下: +100ppm 1001~ 10000ppm : +500ppm 上述以外: +5%FS |
10%FS以下: +1%FS 上述以外: +5%FS |
+5%FS |
解析度 | 0.1%LEL或1ppm | 1ppm | 0.1%LEL |
警報設定值 | 20%LEL | 250ppm或500ppm | 20%LEL |
連續使用時間 | 約15小時 |